Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | PRŮDEK | Jan | 0:29,90 | 2003 | 410 |
2. | MARÁŠEK | Kryštof | 0:32,43 | 2003 | 405 |
3. | BRÁZDA | Marek | 0:32,64 | 2006 | 315 |
4. | JÁČ | Tomáš | 0:34,10 | 2007 | 277 |
5. | XERXA | Adrien | 0:34,71 | 2003 | 262 |
6. | BRÁZDA | Ondřej | 0:38,87 | 2008 | 187 |
7. | TRUNSCHKA | Aleš | 0:39,14 | 2008 | 183 |
8. | HEJČ | Petr | 0:40,35 | 2009 | 167 |
9. | AUGUSTÍN | Tomáš | 0:43,07 | 2010 | 137 |
10. | PETRACCO | Christian | 0:45,90 | 2009 | 113 |
11. | ŠTAFA | Pavel | 0:48,50 | 2009 | 96 |
12. | NAJMON | Tomáš | 0:48,52 | 2009 | 96 |
13. | ZLATNÍČEK | Michal | 0:49,50 | 2009 | 90 |
14. | ŠINDLER | Jan | 0:49,69 | 2011 | 89 |
15. | KUNST | Jonáš | 0:49,71 | 2010 | 89 |
16. | VEVERKA | Václav | 0:53,37 | 2011 | 72 |
17. | POSPÍŠIL | Slavomír | 0:53,72 | 2011 | 71 |
18. | RECMAN | Jan | 0:54,10 | 2009 | 69 |
19. | MATUCHA | Marek | 0:55,02 | 2008 | 66 |
20. | FRANĚK | Bohuslav | 0:56,02 | 2009 | 62 |
21. | PISÁREK | Marek | 0:56,50 | 2010 | 61 |
22. | MAKSYMIV | Dmytro | 0:58,91 | 2009 | 54 |
23. | URBANSKÝ | Roman | 0:59,33 | 2008 | 53 |
24. | HŮLA | Karel | 1:03,69 | 2012 | 42 |
25. | NDUBA BONDO | Tony | 1:03,73 | 2011 | 42 |
26. | TŮMA | Marek | 1:07,79 | 2010 | 35 |
27. | ČERNÝ | Daniel | 1:07,88 | 2012 | 35 |
28. | KUPKA | Jakub | 1:09,68 | 2013 | 32 |
29. | VACEK | Jáchym | 1:10,34 | 2014 | 32 |
30. | HAMPEJS | Vojtěch | 1:20,11 | 2011 | 21 |
31. | NDUBA BONDO | Alexadre Banza | 1:25,81 | 2013 | 17 |
32. | RYCHLÝ | Jan | 1:27,41 | 2014 | 16 |
33. | PAŠ | Dominik | 1:28,13 | 2014 | 16 |
34. | WINKLER | David | 1:36,54 | 2012 | 12 |
35. | MARTINEK | Denis | 1:41,28 | 2012 | 11 |
36. | VALENTA | Kryštof | 1:51,38 | 2014 | 8 |
37. | ČAPEK | Tomáš | 2:12,21 | 2013 | 5 |
38. | SKOPEC | Karel | 2:38,16 | 2015 | 3 |
39. | MARTINEK | Martin | 2:45,10 | 2015 | 2 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | ČERNÁ | Sára | 0:32,63 | 2006 | 487 |
2. | RULFOVÁ | Nela | 0:36,92 | 2007 | 336 |
3. | BOŘÍKOVÁ | Barbora | 0:37,86 | 2008 | 312 |
4. | KOMÍNKOVÁ | Pavlína | 0:41,68 | 2010 | 234 |
5. | ŠPONIAROVÁ | Kateřina, Taťána | 0:43,42 | 2004 | 207 |
6. | XERXOVÁ | Donika | 0:43,67 | 2003 | 203 |
7. | MARÁŠKOVÁ | Linda | 0:44,52 | 2009 | 192 |
8. | MRVÍKOVÁ | Magdaléna | 0:45,16 | 2009 | 184 |
9. | ŠPONIAROVÁ | Lucie Viktorie | 0:45,53 | 2008 | 179 |
10. | DUNKOVÁ | Helena | 0:46,75 | 2009 | 166 |
11. | HECZKOVÁ | Martina | 0:47,43 | 2009 | 159 |
12. | SVOBODOVÁ | Klára | 0:49,12 | 2003 | 143 |
13. | REJMANOVÁ | Barbora | 0:51,69 | 2011 | 122 |
14. | JULINOVÁ | Barbora | 0:53,88 | 2009 | 108 |
15. | PETRACCO | Elisa | 0:55,10 | 2011 | 101 |
16. | BOUDNÍKOVÁ | Lucie | 0:55,83 | 2013 | 97 |
17. | BEDNÁROVÁ | Laura | 1:01,50 | 2009 | 73 |
18. | NAJMONOVÁ | Jitka | 1:03,72 | 2011 | 65 |
19. | VANČUROVÁ | Sofie | 1:06,66 | 2011 | 57 |
20. | MAKSYMIV | Liliya | 1:18,56 | 2012 | 35 |
21. | SVOBODOVÁ | Sabina | 1:24,89 | 2011 | 28 |
22. | OLTA | Viktoria | 1:34,01 | 2012 | 20 |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | PRŮDEK | Jan | 1:09,10 | 2003 | 422 |
2. | BRÁZDA | Marek | 1:11,63 | 2006 | 318 |
3. | XERXA | Adrien | 1:12,80 | 2003 | 303 |
4. | JÁČ | Tomáš | 1:13,93 | 2007 | 289 |
5. | BRÁZDA | Ondřej | 1:23,25 | 2008 | 202 |
6. | HEJČ | Petr | 1:25,26 | 2009 | 188 |
7. | TRUNSCHKA | Aleš | 1:26,82 | 2008 | 178 |
8. | AUGUSTÍN | Tomáš | 1:35,96 | 2010 | 132 |
9. | PETRACCO | Christian | 1:38,43 | 2009 | 122 |
10. | NAJMON | Tomáš | 1:40,89 | 2009 | 114 |
11. | ŠTAFA | Pavel | 1:41,81 | 2009 | 111 |
12. | ZLATNÍČEK | Michal | 1:44,03 | 2009 | 104 |
13. | KUNST | Jonáš | 1:48,56 | 2010 | 91 |
14. | POSPÍŠIL | Slavomír | 1:51,37 | 2011 | 85 |
15. | RECMAN | Jan | 1:53,10 | 2009 | 81 |
16. | ŠINDLER | Jan | 1:53,54 | 2011 | 80 |
17. | VEVERKA | Václav | 1:54,92 | 2011 | 77 |
18. | PISÁREK | Marek | 1:58,59 | 2010 | 70 |
19. | MATUCHA | Marek | 1:58,69 | 2008 | 70 |
20. | FRANĚK | Bohuslav | 2:05,90 | 2009 | 59 |
21. | URBANSKÝ | Roman | 2:08,68 | 2008 | 55 |
22. | NDUBA BONDO | Tony | 2:20,59 | 2011 | 42 |
23. | KUPKA | Jakub | 2:28,98 | 2013 | 35 |
24. | ČERNÝ | Daniel | 2:30,33 | 2012 | 34 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | ČERNÁ | Sára | 1:14,31 | 2006 | 406 |
2. | BOŘÍKOVÁ | Barbora | 1:19,95 | 2008 | 326 |
3. | RULFOVÁ | Nela | 1:24,64 | 2007 | 275 |
4. | KOMÍNKOVÁ | Pavlína | 1:26,59 | 2010 | 257 |
5. | ŠPONIAROVÁ | Kateřina, Taťána | 1:35,29 | 2004 | 193 |
6. | DUNKOVÁ | Helena | 1:37,38 | 2009 | 180 |
7. | MARÁŠKOVÁ | Linda | 1:37,85 | 2009 | 178 |
8. | ŠPONIAROVÁ | Lucie Viktorie | 1:39,28 | 2008 | 170 |
9. | DUNKOVÁ | Helena | 1:40,16 | 2009 | 166 |
10. | MRVÍKOVÁ | Magdaléna | 1:40,89 | 2009 | 162 |
11. | HECZKOVÁ | Martina | 1:42,65 | 2009 | 154 |
12. | SVOBODOVÁ | Klára | 1:46,68 | 2003 | 137 |
13. | PETRACCO | Elisa | 1:58,92 | 2011 | 99 |
14. | REJMANOVÁ | Barbora | 2:02,91 | 2011 | 90 |
15. | BOUDNÍKOVÁ | Lucie | 2:04,21 | 2013 | 87 |
16. | BEDNÁROVÁ | Laura | 2:14,44 | 2009 | 69 |
17. | NAJMONOVÁ | Jitka | 2:20,89 | 2011 | 60 |
18. | SVOBODOVÁ | Sabina | 2:50,55 | 2011 | 34 |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | PRŮDEK | Jan | 2:26,28 | 2003 | 377 |
2. | BRÁZDA | Marek | 2:30,39 | 2006 | 347 |
3. | JÁČ | Tomáš | 2:42,00 | 2007 | 277 |
4. | BRÁZDA | Ondřej | 2:59,07 | 2008 | 205 |
5. | NAJMON | Tomáš | 3:32,10 | 2009 | 124 |
6. | ŠTAFA | Pavel | 3:52,40 | 2009 | 94 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | BOŘÍKOVÁ | Barbora | 2:56,73 | 2008 | 307 |
2. | RULFOVÁ | Nela | 3:02,53 | 2007 | 279 |
3. | KOMÍNKOVÁ | Pavlína | 3:21,96 | 2010 | 206 |
4. | MARÁŠKOVÁ | Linda | 3:30,40 | 2009 | 182 |
5. | MRVÍKOVÁ | Magdaléna | 3:35,43 | 2009 | 170 |
6. | ŠPONIAROVÁ | Lucie Viktorie | 3:38,10 | 2008 | 163 |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | MARÁŠEK | Kryštof | 0:31,32 | 2003 | 569 |
2. | PRŮDEK | Jan | 0:31,32 | 2003 | 569 |
3. | JÁČ | Tomáš | 0:34,21 | 2007 | 402 |
4. | BRÁZDA | Marek | 0:43,71 | 2006 | 209 |
5. | BRÁZDA | Ondřej | 0:47,69 | 2008 | 148 |
6. | HEJČ | Petr | 0:49,12 | 2009 | 136 |
7. | AUGUSTÍN | Tomáš | 0:49,26 | 2010 | 135 |
8. | PETRACCO | Christian | 0:50,89 | 2009 | 122 |
9. | VEVERKA | Václav | 0:51,05 | 2011 | 121 |
10. | ŠTAFA | Pavel | 0:52,43 | 2009 | 112 |
11. | PISÁREK | Marek | 0:56,47 | 2010 | 89 |
12. | KUNST | Jonáš | 0:58,81 | 2010 | 79 |
13. | ZLATNÍČEK | Michal | 1:01,24 | 2009 | 70 |
14. | URBANSKÝ | Roman | 1:32,61 | 2008 | 20 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | ČERNÁ | Sára | 0:36,01 | 2006 | 499 |
2. | NOVOTNÁ | Monika | 0:41,42 | 2001 | 328 |
3. | BOŘÍKOVÁ | Barbora | 0:41,67 | 2008 | 322 |
4. | XERXOVÁ | Donika | 0:43,65 | 2003 | 280 |
5. | RULFOVÁ | Nela | 0:44,10 | 2007 | 272 |
6. | KOMÍNKOVÁ | Pavlína | 0:44,37 | 2010 | 267 |
7. | MARÁŠKOVÁ | Linda | 0:45,90 | 2009 | 241 |
8. | SEJVALOVÁ | Lucie | 0:47,12 | 2002 | 223 |
9. | ŠPONIAROVÁ | Kateřina, Taťána | 0:48,02 | 2004 | 210 |
10. | SVOBODOVÁ | Klára | 0:48,76 | 2003 | 201 |
11. | ŠPONIAROVÁ | Lucie Viktorie | 0:48,83 | 2008 | 200 |
12. | DUNKOVÁ | Helena | 0:53,40 | 2009 | 153 |
13. | HECZKOVÁ | Martina | 0:53,44 | 2009 | 153 |
14. | MRVÍKOVÁ | Magdaléna | 0:54,40 | 2009 | 145 |
15. | BOUDNÍKOVÁ | Lucie | 1:10,91 | 2013 | 65 |
16. | NAJMONOVÁ | Jitka | 1:12,20 | 2011 | 62 |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | MARÁŠEK | Kryštof | 1:07,73 | 2003 | 553 |
2. | PRŮDEK | Jan | 1:09,99 | 2003 | 537 |
3. | JÁČ | Tomáš | 1:15,53 | 2007 | 399 |
4. | BRÁZDA | Marek | 1:26,04 | 2006 | 270 |
5. | BRÁZDA | Ondřej | 1:42,62 | 2008 | 159 |
6. | VEVERKA | Václav | 1:46,41 | 2011 | 143 |
7. | NAJMON | Tomáš | 1:46,55 | 2009 | 142 |
8. | HEJČ | Petr | 1:46,57 | 2009 | 142 |
9. | PETRACCO | Christian | 1:49,80 | 2009 | 130 |
10. | PISÁREK | Marek | 1:58,77 | 2010 | 103 |
11. | RECMAN | Jan | 2:03,26 | 2009 | 92 |
12. | KUNST | Jonáš | 2:05,71 | 2010 | 87 |
13. | ZLATNÍČEK | Michal | 2:07,36 | 2009 | 83 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | ČERNÁ | Sára | 1:20,94 | 2006 | 457 |
2. | NOVOTNÁ | Monika | 1:30,85 | 2001 | 323 |
3. | BOŘÍKOVÁ | Barbora | 1:31,00 | 2008 | 322 |
4. | RULFOVÁ | Nela | 1:32,68 | 2007 | 305 |
5. | XERXOVÁ | Donika | 1:33,80 | 2003 | 294 |
6. | KOMÍNKOVÁ | Pavlína | 1:34,75 | 2010 | 285 |
7. | MARÁŠKOVÁ | Linda | 1:36,57 | 2009 | 269 |
8. | ŠPONIAROVÁ | Lucie Viktorie | 1:48,01 | 2008 | 192 |
9. | DUNKOVÁ | Helena | 1:52,78 | 2009 | 169 |
10. | DUNKOVÁ | Helena | 1:57,63 | 2009 | 149 |
11. | MRVÍKOVÁ | Magdaléna | 1:59,59 | 2009 | 142 |
12. | NAJMONOVÁ | Jitka | 2:30,03 | 2011 | 72 |
13. | BOUDNÍKOVÁ | Lucie | 2:37,03 | 2013 | 63 |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | MARÁŠEK | Kryštof | 2:35,39 | 2003 | 462 |
2. | PRŮDEK | Jan | 2:39,62 | 2003 | 427 |
3. | JÁČ | Tomáš | 2:51,36 | 2007 | 345 |
4. | BRÁZDA | Marek | 3:06,83 | 2006 | 266 |
5. | VEVERKA | Václav | 3:38,53 | 2011 | 166 |
6. | HEJČ | Petr | 3:39,28 | 2009 | 165 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | ČERNÁ | Sára | 2:53,45 | 2006 | 467 |
2. | BOŘÍKOVÁ | Barbora | 3:08,40 | 2008 | 364 |
3. | RULFOVÁ | Nela | 3:19,33 | 2007 | 308 |
4. | KOMÍNKOVÁ | Pavlína | 3:26,86 | 2010 | 275 |
5. | MARÁŠKOVÁ | Linda | 3:27,16 | 2009 | 274 |
6. | XERXOVÁ | Donika | 3:44,40 | 2003 | 216 |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | PRŮDEK | Jan | 0:28,15 | 2003 | 495 |
2. | BRÁZDA | Marek | 0:28,94 | 2006 | 425 |
3. | MARÁŠEK | Kryštof | 0:29,84 | 2003 | 387 |
4. | JÁČ | Tomáš | 0:33,65 | 2007 | 270 |
5. | BRÁZDA | Ondřej | 0:39,66 | 2008 | 165 |
6. | HEJČ | Petr | 0:41,92 | 2009 | 140 |
7. | TRUNSCHKA | Aleš | 0:47,99 | 2008 | 93 |
8. | ZLATNÍČEK | Michal | 0:55,45 | 2009 | 60 |
9. | ŠTAFA | Pavel | 0:57,88 | 2009 | 53 |
10. | KUNST | Jonáš | 1:01,62 | 2010 | 44 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | ČERNÁ | Sára | 0:30,79 | 2006 | 496 |
2. | BOŘÍKOVÁ | Barbora | 0:35,54 | 2008 | 323 |
3. | RULFOVÁ | Nela | 0:35,91 | 2007 | 313 |
4. | VOPATOVÁ | Veronika | 0:37,58 | 2002 | 273 |
5. | KOMÍNKOVÁ | Pavlína | 0:37,74 | 2010 | 270 |
6. | NOVOTNÁ | Monika | 0:39,71 | 2001 | 231 |
7. | XERXOVÁ | Donika | 0:42,46 | 2003 | 189 |
8. | MARÁŠKOVÁ | Linda | 0:47,46 | 2009 | 136 |
9. | DUNKOVÁ | Helena | 0:51,10 | 2009 | 109 |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | MARÁŠEK | Kryštof | 1:03,86 | 2003 | 427 |
2. | BRÁZDA | Marek | 1:03,93 | 2006 | 425 |
3. | PRŮDEK | Jan | 1:09,17 | 2003 | 336 |
4. | JÁČ | Tomáš | 1:15,71 | 2007 | 279 |
5. | BRÁZDA | Ondřej | 1:32,73 | 2008 | 139 |
6. | HEJČ | Petr | 1:42,06 | 2009 | 105 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | ČERNÁ | Sára | 1:11,14 | 2006 | 452 |
2. | BOŘÍKOVÁ | Barbora | 1:26,14 | 2008 | 267 |
3. | RULFOVÁ | Nela | 1:29,19 | 2007 | 230 |
4. | KOMÍNKOVÁ | Pavlína | 1:30,70 | 2010 | 218 |
5. | XERXOVÁ | Donika | 1:36,41 | 2003 | 182 |
6. | DUNKOVÁ | Helena | 1:58,25 | 2009 | 98 |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | BRÁZDA | Marek | 2:25,22 | 2006 | 414 |
2. | MARÁŠEK | Kryštof | 2:28,32 | 2003 | 389 |
3. | PRŮDEK | Jan | 2:35,57 | 2003 | 337 |
4. | BRÁZDA | Ondřej | 3:18,40 | 2008 | 162 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | ČERNÁ | Sára | 2:45,12 | 2006 | 380 |
2. | BOŘÍKOVÁ | Barbora | 3:07,77 | 2008 | 258 |
3. | RULFOVÁ | Nela | 3:08,63 | 2007 | 255 |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | PRŮDEK | Jan | 0:25,51 | 2003 | 501 |
2. | MARÁŠEK | Kryštof | 0:27,33 | 2003 | 448 |
3. | JÁČ | Tomáš | 0:27,79 | 2007 | 387 |
4. | BRÁZDA | Marek | 0:27,86 | 2006 | 385 |
5. | XERXA | Adrien | 0:28,33 | 2003 | 366 |
6. | BRÁZDA | Ondřej | 0:33,80 | 2008 | 215 |
7. | HEJČ | Petr | 0:34,60 | 2009 | 201 |
8. | TRUNSCHKA | Aleš | 0:35,46 | 2008 | 187 |
9. | PETRACCO | Christian | 0:36,56 | 2009 | 170 |
10. | AUGUSTÍN | Tomáš | 0:36,57 | 2010 | 170 |
11. | NAJMON | Tomáš | 0:38,60 | 2009 | 145 |
12. | ŠTAFA | Pavel | 0:40,45 | 2009 | 126 |
13. | ŠINDLER | Jan | 0:41,02 | 2011 | 120 |
14. | ZLATNÍČEK | Michal | 0:41,69 | 2009 | 115 |
15. | KUNST | Jonáš | 0:43,82 | 2010 | 99 |
16. | PISÁREK | Marek | 0:44,03 | 2010 | 97 |
17. | RECMAN | Jan | 0:45,78 | 2009 | 87 |
18. | POSPÍŠIL | Slavomír | 0:46,98 | 2011 | 80 |
19. | FRANĚK | Bohuslav | 0:48,67 | 2009 | 72 |
20. | VEVERKA | Václav | 0:52,46 | 2011 | 58 |
21. | URBANSKÝ | Roman | 0:52,75 | 2008 | 57 |
22. | MAKSYMIV | Dmytro | 0:54,41 | 2009 | 52 |
23. | MATUCHA | Marek | 0:55,53 | 2008 | 49 |
24. | ČERNÝ | Daniel | 0:56,59 | 2012 | 46 |
25. | NDUBA BONDO | Tony | 0:57,16 | 2011 | 45 |
26. | TŮMA | Marek | 0:59,81 | 2010 | 39 |
27. | NDUBA BONDO | Alexadre Banza | 1:01,27 | 2013 | 36 |
28. | RYCHLÝ | Jan | 1:03,91 | 2014 | 32 |
29. | HŮLA | Karel | 1:06,20 | 2012 | 29 |
30. | KUPKA | Jakub | 1:20,18 | 2013 | 16 |
31. | VACEK | Jáchym | 1:27,96 | 2014 | 12 |
32. | HAMPEJS | Vojtěch | 1:29,21 | 2011 | 12 |
33. | MARTINEK | Denis | 1:34,62 | 2012 | 10 |
34. | WINKLER | David | 1:35,59 | 2012 | 10 |
35. | PAŠ | Dominik | 1:48,75 | 2014 | 6 |
36. | ČAPEK | Tomáš | 1:54,97 | 2013 | 5 |
37. | VALENTA | Kryštof | 2:06,11 | 2014 | 4 |
38. | MARTINEK | Martin | 2:45,39 | 2015 | 2 |
39. | SKOPEC | Karel | 2:49,76 | 2015 | 2 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | ČERNÁ | Sára | 0:31,14 | 2006 | 399 |
2. | NOVOTNÁ | Monika | 0:32,74 | 2001 | 344 |
3. | RULFOVÁ | Nela | 0:32,92 | 2007 | 338 |
4. | XERXOVÁ | Donika | 0:33,00 | 2003 | 335 |
5. | BOŘÍKOVÁ | Barbora | 0:34,10 | 2008 | 304 |
6. | SEJVALOVÁ | Lucie | 0:36,12 | 2002 | 256 |
7. | KOMÍNKOVÁ | Pavlína | 0:36,13 | 2010 | 256 |
8. | ŠPONIAROVÁ | Lucie Viktorie | 0:37,27 | 2008 | 233 |
9. | MARÁŠKOVÁ | Linda | 0:37,36 | 2009 | 231 |
10. | DUNKOVÁ | Helena | 0:38,20 | 2009 | 216 |
11. | MRVÍKOVÁ | Magdaléna | 0:39,24 | 2009 | 200 |
12. | ŠPONIAROVÁ | Kateřina, Taťána | 0:40,13 | 2004 | 187 |
13. | SVOBODOVÁ | Klára | 0:41,47 | 2003 | 169 |
14. | HECZKOVÁ | Martina | 0:44,25 | 2009 | 139 |
15. | BOUDNÍKOVÁ | Lucie | 0:46,23 | 2013 | 122 |
16. | REJMANOVÁ | Barbora | 0:49,72 | 2011 | 98 |
17. | PETRACCO | Elisa | 0:51,68 | 2011 | 87 |
18. | VANČUROVÁ | Sofie | 0:54,81 | 2011 | 73 |
19. | BEDNÁROVÁ | Laura | 0:55,68 | 2009 | 70 |
20. | NAJMONOVÁ | Jitka | 0:56,72 | 2011 | 66 |
21. | MAKSYMIV | Liliya | 0:57,60 | 2012 | 63 |
22. | JULINOVÁ | Barbora | 0:59,00 | 2009 | 59 |
23. | SVOBODOVÁ | Sabina | 1:15,41 | 2011 | 28 |
24. | ALFERI | Melanie | 1:49,36 | 2014 | 9 |
25. | OLTA | Viktoria | 1:59,18 | 2012 | 7 |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | PRŮDEK | Jan | 0:55,76 | 2003 | 524 |
2. | MARÁŠEK | Kryštof | 0:58,02 | 2003 | 465 |
3. | JÁČ | Tomáš | 1:00,42 | 2007 | 411 |
4. | BRÁZDA | Marek | 1:01,18 | 2006 | 396 |
5. | XERXA | Adrien | 1:01,49 | 2003 | 390 |
6. | BRÁZDA | Ondřej | 1:14,18 | 2008 | 222 |
7. | HEJČ | Petr | 1:17,99 | 2009 | 191 |
8. | NAJMON | Tomáš | 1:20,11 | 2009 | 177 |
9. | PETRACCO | Christian | 1:22,69 | 2009 | 161 |
10. | AUGUSTÍN | Tomáš | 1:25,29 | 2010 | 146 |
11. | TRUNSCHKA | Aleš | 1:30,38 | 2008 | 123 |
12. | ŠTAFA | Pavel | 1:31,84 | 2009 | 117 |
13. | ZLATNÍČEK | Michal | 1:35,83 | 2009 | 103 |
14. | ŠINDLER | Jan | 1:40,68 | 2011 | 89 |
15. | PISÁREK | Marek | 1:41,19 | 2010 | 88 |
16. | VEVERKA | Václav | 1:42,81 | 2011 | 84 |
17. | KUNST | Jonáš | 1:45,98 | 2010 | 76 |
18. | MAKSYMIV | Dmytro | 1:58,55 | 2009 | 54 |
19. | URBANSKÝ | Roman | 2:06,43 | 2008 | 45 |
20. | FRANĚK | Bohuslav | 2:06,66 | 2009 | 45 |
21. | NDUBA BONDO | Tony | 2:10,78 | 2011 | 41 |
22. | ČERNÝ | Daniel | 2:24,69 | 2012 | 30 |
23. | KUPKA | Jakub | 3:00,75 | 2013 | 15 |
24. | NDUBA BONDO | Alexadre Banza | 3:25,87 | 2013 | 10 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | ČERNÁ | Sára | 1:04,67 | 2006 | 469 |
2. | NOVOTNÁ | Monika | 1:10,92 | 2001 | 356 |
3. | BOŘÍKOVÁ | Barbora | 1:12,87 | 2008 | 328 |
4. | RULFOVÁ | Nela | 1:15,61 | 2007 | 294 |
5. | KOMÍNKOVÁ | Pavlína | 1:21,41 | 2010 | 235 |
6. | MARÁŠKOVÁ | Linda | 1:24,41 | 2009 | 211 |
7. | ŠPONIAROVÁ | Kateřina, Taťána | 1:25,00 | 2004 | 207 |
8. | MRVÍKOVÁ | Magdaléna | 1:25,29 | 2009 | 205 |
9. | ŠPONIAROVÁ | Lucie Viktorie | 1:28,43 | 2008 | 183 |
10. | SVOBODOVÁ | Klára | 1:29,90 | 2003 | 175 |
11. | DUNKOVÁ | Helena | 1:30,92 | 2009 | 169 |
12. | HECZKOVÁ | Martina | 1:34,59 | 2009 | 150 |
13. | REJMANOVÁ | Barbora | 1:53,78 | 2011 | 86 |
14. | BOUDNÍKOVÁ | Lucie | 2:02,00 | 2013 | 70 |
15. | BEDNÁROVÁ | Laura | 2:03,24 | 2009 | 68 |
16. | PETRACCO | Elisa | 2:04,73 | 2011 | 65 |
17. | NAJMONOVÁ | Jitka | 2:07,00 | 2011 | 62 |
18. | MAKSYMIV | Liliya | 2:11,48 | 2012 | 56 |
19. | JULINOVÁ | Barbora | 2:15,80 | 2009 | 51 |
20. | SVOBODOVÁ | Sabina | 2:53,53 | 2011 | 24 |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | PRŮDEK | Jan | 2:09,51 | 2003 | 452 |
2. | BRÁZDA | Marek | 2:12,54 | 2006 | 421 |
3. | JÁČ | Tomáš | 2:18,69 | 2007 | 368 |
4. | XERXA | Adrien | 2:28,10 | 2003 | 302 |
5. | BRÁZDA | Ondřej | 2:37,68 | 2008 | 250 |
6. | HEJČ | Petr | 2:54,78 | 2009 | 184 |
7. | TRUNSCHKA | Aleš | 2:57,62 | 2008 | 175 |
8. | PETRACCO | Christian | 3:15,28 | 2009 | 132 |
9. | AUGUSTÍN | Tomáš | 3:17,41 | 2010 | 128 |
10. | ZLATNÍČEK | Michal | 3:32,57 | 2009 | 102 |
RECMAN | Jan | 3:38,07 | 2009 | 95 | |
1. | KUNST | Jonáš | 3:43,12 | 2010 | 88 |
2. | ŠTAFA | Pavel | 4:03,07 | 2009 | 68 |
3. | FRANĚK | Bohuslav | 4:27,67 | 2009 | 51 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | ČERNÁ | Sára | 2:23,90 | 2006 | 452 |
2. | BOŘÍKOVÁ | Barbora | 2:34,70 | 2008 | 364 |
3. | RULFOVÁ | Nela | 2:46,08 | 2007 | 294 |
4. | KOMÍNKOVÁ | Pavlína | 2:58,33 | 2010 | 237 |
5. | MARÁŠKOVÁ | Linda | 3:07,40 | 2009 | 205 |
6. | ŠPONIAROVÁ | Lucie Viktorie | 3:10,04 | 2008 | 196 |
7. | DUNKOVÁ | Helena | 3:12,54 | 2009 | 189 |
8. | MRVÍKOVÁ | Magdaléna | 3:19,49 | 2009 | 170 |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | PRŮDEK | Jan | 4:35,56 | 2003 | 457 |
2. | BRÁZDA | Marek | 4:42,42 | 2006 | 424 |
3. | JÁČ | Tomáš | 4:55,99 | 2007 | 369 |
4. | BRÁZDA | Ondřej | 5:21,28 | 2008 | 288 |
5. | TRUNSCHKA | Aleš | 6:18,02 | 2008 | 177 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | ČERNÁ | Sára | 5:10,46 | 2006 | 428 |
2. | NOVOTNÁ | Monika | 5:29,67 | 2001 | 357 |
3. | RULFOVÁ | Nela | 5:30,42 | 2007 | 355 |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | BRÁZDA | Ondřej | 12:40,56 | 2008 | 198 |
2. | TRUNSCHKA | Aleš | 13:02,74 | 2008 | 182 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | RULFOVÁ | Nela | 11:35,61 | 2007 | 327 |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | BRÁZDA | Ondřej | 23:30,13 | 2008 | 218 |
2. | TRUNSCHKA | Aleš | 24:14,21 | 2008 | 198 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nejsou vložena žádná data. |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | PRŮDEK | Jan | 1:02,70 | 2003 | 515 |
2. | BRÁZDA | Marek | 1:09,95 | 2006 | 371 |
3. | JÁČ | Tomáš | 1:10,01 | 2007 | 370 |
4. | BRÁZDA | Ondřej | 1:29,39 | 2008 | 178 |
5. | HEJČ | Petr | 1:33,06 | 2009 | 158 |
6. | AUGUSTÍN | Tomáš | 1:38,16 | 2010 | 134 |
7. | NAJMON | Tomáš | 1:39,20 | 2009 | 130 |
8. | ŠTAFA | Pavel | 1:42,60 | 2009 | 118 |
