Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | PRŮDEK | Jan | 0:31,58 | 2003 | 428 |
2. | HEJČ | Petr | 0:36,12 | 2009 | 233 |
3. | BRÁZDA | Ondřej | 0:37,30 | 2008 | 260 |
4. | AUGUSTÍN | Tomáš | 0:38,25 | 2010 | 196 |
5. | KUNST | Jonáš | 0:44,56 | 2010 | 124 |
6. | VEVERKA | Václav | 0:47,68 | 2011 | 101 |
7. | VACEK | Jáchym | 0:49,12 | 2014 | 93 |
8. | POSPÍŠIL | Slavomír | 0:49,87 | 2011 | 88 |
9. | RYCHLÝ | Jan | 0:53,35 | 2014 | 72 |
10. | HŮLA | Karel | 0:54,00 | 2012 | 70 |
11. | MARTINEK | Denys | 1:01,30 | 2012 | 48 |
12. | VALENTA | Kryštof | 1:02,75 | 2014 | 44 |
13. | MARTINEK | Denis | 1:03,43 | 2012 | 43 |
14. | PAŠ | Dominik | 1:05,54 | 2014 | 39 |
15. | VLNATÝ | Vítek | 1:25,87 | 2015 | 17 |
16. | MARTINEK | Martin | 1:29,68 | 2015 | 15 |
17. | ZEMAN | Jan | 2:19,04 | 2016 | 4 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | ČERNÁ | Sára | 0:32,69 | 2006 | 562 |
2. | ČERVINKOVÁ | Emma | 0:34,68 | 2004 | 402 |
3. | RULFOVÁ | Nela | 0:37,23 | 2007 | 325 |
4. | VOPATOVÁ | Veronika | 0:37,71 | 2002 | 313 |
5. | KOMÍNKOVÁ | Pavlína | 0:38,45 | 2010 | 295 |
6. | DUNKOVÁ | Helena | 0:43,03 | 2009 | 211 |
7. | REJMANOVÁ | Barbora | 0:44,95 | 2011 | 185 |
8. | MAKSYMIV | Liliya | 1:07,26 | 2012 | 55 |
9. | LÁLOVÁ | Barbora | 1:33,12 | 2014 | 21 |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | PRŮDEK | Jan | 1:03,86 | 2003 | 433 |
2. | BRÁZDA | Ondřej | 1:16,85 | 2008 | 249 |
3. | HEJČ | Petr | 1:19,33 | 2009 | 226 |
4. | AUGUSTÍN | Tomáš | 1:22,60 | 2010 | 200 |
5. | MAKSYMIV | Dmytro | 1:38,56 | 2009 | 118 |
6. | VEVERKA | Václav | 1:38,79 | 2011 | 145 |
7. | POSPÍŠIL | Slavomír | 1:43,72 | 2011 | 101 |
8. | VACEK | Jáchym | 1:48,71 | 2014 | 88 |
9. | RYCHLÝ | Jan | 1:52,51 | 2014 | 79 |
10. | HŮLA | Karel | 1:52,59 | 2012 | 79 |
11. | PISÁREK | Marek | 1:57,57 | 2010 | 69 |
12. | MARTINEK | Denys | 2:03,27 | 2012 | 60 |
13. | VALENTA | Kryštof | 2:06,24 | 2014 | 56 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | ČERNÁ | Sára | 1:11,87 | 2006 | 511 |
2. | BOŘÍKOVÁ | Barbora | 1:15,33 | 2008 | 387 |
3. | VOPATOVÁ | Veronika | 1:17,77 | 2002 | 352 |
4. | KOMÍNKOVÁ | Pavlína | 1:17,82 | 2010 | 351 |
5. | RULFOVÁ | Nela | 1:20,88 | 2007 | 313 |
6. | DUNKOVÁ | Helena | 1:36,81 | 2009 | 182 |
7. | REJMANOVÁ | Barbora | 1:39,64 | 2011 | 167 |
8. | BOUDNÍKOVÁ | Lucie | 1:49,28 | 2013 | 127 |
9. | MAKSYMIV | Liliya | 2:25,19 | 2012 | 54 |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | PRŮDEK | Jan | 2:17,83 | 2003 | 450 |
2. | BRÁZDA | Ondřej | 2:49,12 | 2008 | 244 |
3. | HEJČ | Petr | 2:56,21 | 2009 | 256 |
4. | AUGUSTÍN | Tomáš | 3:02,34 | 2010 | 194 |
5. | MAKSYMIV | Dmytro | 3:29,66 | 2009 | 128 |
6. | VEVERKA | Václav | 3:30,06 | 2011 | 127 |
7. | POSPÍŠIL | Slavomír | 3:48,68 | 2011 | 99 |
8. | PISÁREK | Marek | 4:01,74 | 2010 | 83 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | VOPATOVÁ | Veronika | 2:48,47 | 2002 | 352 |
2. | KOMÍNKOVÁ | Pavlína | 2:51,42 | 2010 | 334 |
3. | ČERVINKOVÁ | Emma | 2:51,85 | 2004 | 332 |
4. | REJMANOVÁ | Barbora | 3:36,52 | 2011 | 166 |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | PRŮDEK | Jan | 0:30,72 | 2003 | 603 |
2. | VEVERKA | Václav | 0:44,92 | 2011 | 178 |
3. | AUGUSTÍN | Tomáš | 0:46,65 | 2010 | 159 |
4. | KUNST | Jonáš | 0:49,12 | 2011 | 136 |
5. | PISÁREK | Marek | 0:54,12 | 2010 | 102 |
6. | POSPÍŠIL | Slavomír | 0:56,99 | 2011 | 87 |
7. | VACEK | Jáchym | 1:04,62 | 2014 | 60 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | ČERNÁ | Sára | 0:36,11 | 2006 | 534 |
2. | BOŘÍKOVÁ | Barbora | 0:39,22 | 2008 | 386 |
3. | KOMÍNKOVÁ | Pavlína | 0:39,67 | 2010 | 373 |
4. | RULFOVÁ | NELA | 0:43,07 | 2007 | 292 |
5. | ČERVINKOVÁ | EMMA | 0:45,43 | 2004 | 248 |
6. | DUNKOVÁ | Helena | 0:47,05 | 2009 | 224 |
7. | REJMANOVÁ | Barbora | 0:54,43 | 2011 | 144 |
8. | BOUDNÍKOVÁ | Lucie | 0:56,74 | 2013 | 128 |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | PRŮDEK | Jan | 1:08,04 | 2003 | 584 |
2. | VEVERKA | Václav | 1:37,28 | 2011 | 200 |
3. | BRÁZDA | Ondřej | 1:38,14 | 2008 | 179 |
4. | AUGUSTÍN | Tomáš | 1:39,86 | 2010 | 170 |
5. | KUNST | Jonáš | 1:45,27 | 2011 | 145 |
6. | PISÁREK | Marek | 1:59,85 | 2010 | 98 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | ČERNÁ | Sára | 1:18,85 | 2006 | 495 |
2. | BOŘÍKOVÁ | Barbora | 1:23,95 | 2008 | 410 |
3. | KOMÍNKOVÁ | Pavlína | 1:24,43 | 2010 | 403 |
4. | RULFOVÁ | Nela | 1:38,70 | 2007 | 274 |
5. | DUNKOVÁ | Helena | 1:38,79 | 2009 | 252 |
6. | ŠPONIAROVÁ | Lucie Viktorie | 1:45,72 | 2008 | 205 |
7. | BOUDNÍKOVÁ | Lucie | 1:59,42 | 2013 | 142 |
8. | REJMANOVÁ | Barbora | 2:03,51 | 2011 | 129 |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | PRŮDEK | Jan | 2:31,34 | 2003 | 579 |
2. | VEVERKA | Václav | 3:21,29 | 2011 | 246 |
3. | BRÁZDA | Ondřej | 3:27,79 | 2008 | 193 |
4. | AUGUSTÍN | Tomáš | 3:29,81 | 2010 | 188 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | KOMÍNKOVÁ | Pavlína | 2:57,22 | 2010 | 438 |
2. | BOŘÍKOVÁ | Barbora | 3:20,15 | 2008 | 335 |
3. | DUNKOVÁ | Helena | 3:37,35 | 2009 | 237 |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | PRŮDEK | Jan | 0:27,52 | 2003 | 494 |
2. | BRÁZDA | Ondřej | 0:35,39 | 2008 | 232 |
3. | HEJČ | Petr | 0:36,96 | 2009 | 219 |
4. | AUGUSTÍN | Tomáš | 0:37,48 | 2010 | 195 |
5. | VEVERKA | Václav | 0:51,13 | 2011 | 77 |
6. | KUNST | Jonáš | 0:51,66 | 2010 | 75 |
7. | PISÁREK | Marek | 0:59,32 | 2010 | 49 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | ČERNÁ | Sára | 0:29,99 | 2006 | 541 |
2. | BOŘÍKOVÁ | Barbora | 0:33,94 | 2008 | 371 |
3. | ČERVINKOVÁ | Emma | 0:34,20 | 2004 | 362 |
4. | KOMÍNKOVÁ | Pavlína | 0:35,39 | 2010 | 327 |
5. | RULFOVÁ | Nela | 0:35,43 | 2007 | 326 |
6. | DUNKOVÁ | Helena | 0:43,07 | 2009 | 181 |
7. | ŠPONIAROVÁ | Lucie Viktorie | 0:48,59 | 2008 | 126 |
8. | BOUDNÍKOVÁ | Lucie | 0:53,87 | 2013 | 93 |
9. | REJMANOVÁ | Barbora | 0:55,03 | 2011 | 87 |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | PRŮDEK | Jan | 1:04,57 | 2003 | 405 |
2. | AUGUSTÍN | Tomáš | 1:24,59 | 2010 | 180 |
3. | BRÁZDA | Ondřej | 1:25,86 | 2008 | 172 |
4. | HEJČ | Petr | 1:26,16 | 2009 | 171 |
5. | VEVERKA | Václav | 1:59,28 | 2011 | 64 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | ČERNÁ | Sára | 1:10,15 | 2006 | 495 |
2. | BOŘÍKOVÁ | Barbora | 1:16,50 | 2008 | 364 |
3. | KOMÍNKOVÁ | Pavlína | 1:20,83 | 2010 | 308 |
4. | ČERVINKOVÁ | Emma | 1:23,36 | 2004 | 281 |
5. | RULFOVÁ | Nela | 1:24,42 | 2007 | 271 |
6. | ŠPONIAROVÁ | Lucie Viktorie | 1:48,88 | 2008 | 126 |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | PRŮDEK | Jan | 2:23,60 | 2003 | 428 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | BOŘÍKOVÁ | Barbora | 2:53,15 | 2008 | 330 |
2. | KOMÍNKOVÁ | Pavlína | 3:12,39 | 2010 | 240 |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | PRŮDEK | Jan | 0:25,87 | 2003 | 473 |
2. | HEJČ | Petr | 0:31,22 | 2009 | 269 |
3. | BRÁZDA | Ondřej | 0:32,94 | 2008 | 229 |
4. | AUGUSTÍN | Tomáš | 0:33,72 | 2010 | 214 |
5. | MAKSYMIV | Dmytro | 0:38,20 | 2009 | 147 |
6. | KUNST | Jonáš | 0:38,42 | 2011 | 144 |
7. | VEVERKA | Václav | 0:38,47 | 2011 | 144 |
8. | KUNST | Jonáš | 0:38,66 | 2010 | 142 |
9. | PISÁREK | Marek | 0:41,21 | 2010 | 117 |
10. | POSPÍŠIL | Slavomír | 0:43,54 | 2011 | 99 |
11. | VACEK | Jáchym | 0:45,49 | 2014 | 87 |
12. | HŮLA | Karel | 0:46,66 | 2012 | 81 |
13. | RYCHLÝ | Jan | 0:47,58 | 2014 | 76 |
14. | MARTINEK | Denis | 0:59,18 | 2012 | 40 |
15. | MARTINEK | Denys | 1:05,94 | 2012 | 29 |
16. | PAŠ | Dominik | 1:09,60 | 2014 | 24 |
17. | MARTINEK | Martin | 1:34,78 | 2015 | 10 |
18. | VLNATÝ | Vítek | 1:39,37 | 2015 | 8 |
19. | ZEMAN | Jan | 2:27,54 | 2016 | 3 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | ČERNÁ | Sára | 0:28,12 | 2006 | 542 |
2. | BOŘÍKOVÁ | Barbora | 0:29,88 | 2008 | 452 |
3. | ČERVINKOVÁ | EMMA | 0:30,77 | 2004 | 414 |
4. | VOPATOVÁ | Veronika | 0:32,46 | 2002 | 353 |
5. | KOMÍNKOVÁ | Pavlína | 0:32,76 | 2010 | 343 |
6. | RULFOVÁ | Nela | 0:33,79 | 2007 | 312 |
7. | ŠPONIAROVÁ | Lucie Viktorie | 0:35,97 | 2008 | 259 |
8. | DUNKOVÁ | Helena | 0:36,72 | 2009 | 244 |
9. | REJMANOVÁ | Barbora | 0:41,77 | 2011 | 165 |
10. | BOUDNÍKOVÁ | Lucie | 0:41,83 | 2013 | 165 |
11. | MAKSYMIV | Liliya | 0:59,89 | 2012 | 56 |
12. | HAMOUZOVÁ | Laura | 1:29,66 | 2015 | 17 |
13. | LÁLOVÁ | Barbora | 1:30,34 | 2014 | 16 |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | PRŮDEK | Jan | 0:56,02 | 2003 | 516 |
2. | HEJČ | Petr | 1:09,05 | 2009 | 276 |
3. | BRÁZDA | Ondřej | 1:10,84 | 2008 | 255 |
4. | AUGUSTÍN | Tomáš | 1:13,26 | 2010 | 231 |
5. | KUNST | Jonáš | 1:26,30 | 2011 | 141 |
6. | VEVERKA | Václav | 1:27,26 | 2011 | 137 |
7. | MAKSYMIV | Dmytro | 1:32,54 | 2009 | 115 |
8. | PISÁREK | Marek | 1:33,84 | 2010 | 110 |
9. | VACEK | Jáchym | 1:39,84 | 2014 | 91 |
10. | HŮLA | Karel | 1:41,26 | 2012 | 87 |
11. | POSPÍŠIL | Slavomír | 1:42,78 | 2011 | 84 |
12. | RYCHLÝ | Jan | 1:45,11 | 2014 | 78 |
13. | MARTINEK | Denis | 2:04,27 | 2012 | 47 |
14. | MARTINEK | Denys | 2:13,31 | 2012 | 38 |
15. | PAŠ | Dominik | 2:24,11 | 2014 | 30 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | ČERNÁ | Sára | 1:01,00 | 2006 | 559 |
2. | BOŘÍKOVÁ | Barbora | 1:07,69 | 2008 | 409 |
3. | ČERVINKOVÁ | Emma | 1:09,03 | 2004 | 386 |
4. | VOPATOVÁ | Veronika | 1:09,20 | 2002 | 383 |
5. | KOMÍNKOVÁ | Pavlína | 1:11,69 | 2010 | 344 |
6. | RULFOVÁ | Nela | 1:14,35 | 2007 | 309 |
7. | ŠPONIAROVÁ | Lucie Viktorie | 1:20,73 | 2008 | 241 |
8. | DUNKOVÁ | Helena | 1:23,66 | 2009 | 217 |
9. | BOUDNÍKOVÁ | Lucie | 1:29,54 | 2013 | 177 |
10. | REJMANOVÁ | Barbora | 1:33,02 | 2011 | 158 |
11. | MAKSYMIV | Liliya | 2:17,26 | 2012 | 49 |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | PRŮDEK | Jan | 2:04,98 | 2003 | 503 |
2. | BRÁZDA | Ondřej | 2:32,01 | 2008 | 279 |
3. | HEJČ | Petr | 2:37,01 | 2009 | 254 |
4. | AUGUSTÍN | Tomáš | 2:38,66 | 2010 | 246 |
5. | KUNST | Jonáš | 3:08,39 | 2010 | 147 |
6. | VEVERKA | Václav | 3:13,23 | 2011 | 136 |
7. | PISÁREK | Marek | 3:29,97 | 2010 | 106 |
8. | MAKSYMIV | Dmytro | 3:33,12 | 2009 | 101 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | ČERNÁ | Sára | 2:15,91 | 2006 | 536 |
2. | BOŘÍKOVÁ | Barbora | 2:26,10 | 2008 | 432 |
3. | KOMÍNKOVÁ | Pavlína | 2:36,29 | 2010 | 353 |
4. | ČERVINKOVÁ | Emma | 2:36,79 | 2004 | 349 |
5. | RULFOVÁ | Nela | 2:40,05 | 2007 | 328 |
6. | ŠPONIAROVÁ | Lucie Viktorie | 2:59,44 | 2008 | 233 |
7. | DUNKOVÁ | Helena | 3:04,57 | 2009 | 214 |
8. | REJMANOVÁ | Barbora | 3:31,17 | 2011 | 143 |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | PRŮDEK | Jan | 4:25,91 | 2003 | 509 |
2. | BRÁZDA | Ondřej | 5:15,56 | 2008 | 304 |
3. | HEJČ | Petr | 5:22,94 | 2009 | 284 |
4. | AUGUSTÍN | Tomáš | 5:30,98 | 2010 | 264 |
5. | PISÁREK | Marek | 7:33,00 | 2010 | 103 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | ČERNÁ | Sára | 4:51,48 | 2006 | 517 |
2. | BOŘÍKOVÁ | Barbora | 5:14,82 | 2008 | 410 |
3. | KOMÍNKOVÁ | Pavlína | 5:30,32 | 2010 | 355 |
4. | ČERVINKOVÁ | Emma | 5:37,15 | 2004 | 334 |
5. | RULFOVÁ | Nela | 5:42,13 | 2007 | 320 |
6. | ŠPONIAROVÁ | Lucie Viktorie | 6:31,75 | 2008 | 213 |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | BRÁZDA | Ondřej | 11:32,21 | 2008 | 263 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | RULFOVÁ | Nela | 11:54,36 | 2007 | 302 |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | BRÁZDA | Ondřej | 21:32,57 | 2008 | 282 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nejsou vložena žádná data. |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | PRŮDEK | Jan | 1:01,62 | 2003 | 512 |
2. | HEJČ | Petr | 1:22,22 | 2009 | 215 |
3. | AUGUSTÍN | Tomáš | 1:22,48 | 2010 | 213 |
4. | BRÁZDA | Ondřej | 1:22,95 | 2008 | 210 |
5. | VEVERKA | Václav | 1:36,50 | 2011 | 133 |
6. | KUNST | Jonáš | 1:36,89 | 2010 | 132 |
7. | PISÁREK | Marek | 1:47,95 | 2010 | 95 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | ČERNÁ | Sára | 1:09,02 | 2006 | 549 |
2. | BOŘÍKOVÁ | Barbora | 1:14,91 | 2008 | 429 |
3. | KOMÍNKOVÁ | Pavlína | 1:17,54 | 2010 | 387 |
4. | RULFOVÁ | NELA | 1:24,14 | 2007 | 303 |
5. | DUNKOVÁ | Helena | 1:31,62 | 2009 | 235 |
6. | SEJVALOVÁ | Lucie | 1:40,05 | 2002 | 180 |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | PRŮDEK | Jan | 2:20,68 | 2003 | 455 |
2. | BRÁZDA | Ondřej | 2:54,60 | 2008 | 238 |
3. | AUGUSTÍN | Tomáš | 2:56,92 | 2010 | 229 |
4. | VEVERKA | Václav | 3:29,63 | 2011 | 138 |
5. | PISÁREK | Marek | 4:04,10 | 2010 | 87 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | BOŘÍKOVÁ | Barbora | 2:42,41 | 2008 | 422 |
2. | KOMÍNKOVÁ | Pavlína | 2:47,32 | 2010 | 386 |
3. | ČERVINKOVÁ | Emma | 3:00,15 | 2004 | 310 |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | HEJČ | Petr | 6:15,44 | 2009 | 245 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | BOŘÍKOVÁ | Barbora | 5:48,84 | 2008 | 409 |