Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | PRŮDEK | Jan | 0:30,34 | 2003 | 393 |
2. | BRÁZDA | Ondřej | 0:33,32 | 2008 | 364 |
3. | NAJMON | Tomáš | 0:35,53 | 2009 | 301 |
4. | AUGUSTÍN | Tomáš | 0:36,04 | 2010 | 234 |
5. | HEJČ | Petr | 0:37,04 | 2009 | 216 |
6. | FEDORI | Daniil | 0:40,09 | 2010 | 170 |
7. | KUNST | Jonáš | 0:40,17 | 2010 | 169 |
8. | RYCHLÝ | Jan | 0:40,52 | 2014 | 165 |
9. | VEVERKA | Václav | 0:44,11 | 2011 | 157 |
10. | VACEK | Jáchym | 0:44,56 | 2014 | 152 |
11. | OCÁSEK | Daniel | 0:46,17 | 2009 | 111 |
12. | POSPÍŠIL | Slavomír | 0:46,73 | 2011 | 132 |
13. | HŮLA | Karel | 0:47,15 | 2012 | 105 |
14. | PISÁREK | Marek | 0:48,70 | 2010 | 95 |
15. | VALENTA | Kryštof | 0:49,93 | 2014 | 108 |
16. | MARTINEK | Denys | 0:53,41 | 2012 | 72 |
17. | BONDARENKO | Daniil | 0:54,72 | 2012 | 67 |
18. | ČAPEK | Tomáš | 0:55,28 | 2013 | 65 |
19. | HOLÝ | Tomáš | 0:55,87 | 2011 | 63 |
20. | ŠLAMPIAK | Adam | 1:03,05 | 2014 | 44 |
21. | ROZBROJ | Tomáš | 1:05,29 | 2014 | 39 |
22. | MARTÍNEK | Jan | 1:09,52 | 2015 | 33 |
23. | MARTINEK | Martin | 1:10,28 | 2015 | 32 |
24. | MAHDA | Oleksandr | 1:12,36 | 2014 | 29 |
25. | ŠLAMPIAK | Matěj | 1:17,65 | 2012 | 23 |
26. | ZAJÍC | Boris | 1:33,86 | 2016 | 13 |
27. | RAIN | Jakub | 2:45,61 | 2015 | 2 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | BOŘÍKOVÁ | Barbora | 0:33,66 | 2008 | 423 |
2. | ČERVINKOVÁ | Emma | 0:34,73 | 2004 | 385 |
3. | KOMÍNKOVÁ | Pavlína | 0:35,51 | 2010 | 360 |
4. | DUNKOVÁ | Helena | 0:38,03 | 2009 | 293 |
5. | REJMANOVÁ | Barbora | 0:43,14 | 2011 | 201 |
6. | BOUDNÍKOVÁ | Lucie | 0:45,58 | 2013 | 207 |
7. | MAKSYMIV | Lilija | 0:50,85 | 2012 | 123 |
8. | BEHROVÁ | NICOL | 0:56,41 | 2013 | 90 |
9. | RUDLOVÁ | Anna | 0:58,80 | 2012 | 79 |
10. | NEDVĚDOVÁ | Nikol | 1:04,79 | 2015 | 59 |
11. | SUCHÁNKOVÁ | Jindřiška | 1:05,19 | 2016 | 58 |
12. | LÁLOVÁ | Barbora | 1:06,06 | 2014 | 56 |
13. | BULEI | Daryna | 1:07,66 | 2014 | 52 |
14. | BERKYOVÁ | Victoria | 1:11,12 | 2016 | 45 |
15. | CHÝLE | ELLA | 1:36,55 | 2016 | 18 |
16. | VLACHÁ | Amália | 2:01,91 | 2015 | 9 |
17. | ŠABKOVÁ | Kateřina | 2:36,12 | 2014 | 4 |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | PRŮDEK | Jan | 1:07,13 | 2003 | 373 |
2. | BRÁZDA | Ondřej | 1:10,40 | 2008 | 324 |
3. | NAJMON | Tomáš | 1:18,60 | 2009 | 287 |
4. | AUGUSTÍN | Tomáš | 1:18,85 | 2010 | 230 |
5. | HEJČ | Petr | 1:20,60 | 2009 | 216 |
6. | RYCHLÝ | Jan | 1:29,69 | 2014 | 156 |
7. | FEDORI | Daniil | 1:30,29 | 2010 | 153 |
8. | VEVERKA | Václav | 1:30,93 | 2011 | 150 |
9. | VACEK | Jáchym | 1:34,61 | 2014 | 133 |
10. | MAKSYMIV | Dmytro Volodymyrovyč | 1:38,94 | 2009 | 117 |
11. | POSPÍŠIL | Slavomír | 1:39,44 | 2011 | 142 |
12. | HŮLA | Karel | 1:44,09 | 2012 | 100 |
13. | PISÁREK | Marek | 1:44,81 | 2010 | 98 |
14. | VALENTA | Kryštof | 1:45,65 | 2014 | 96 |
15. | MARTINEK | Denys | 1:59,45 | 2012 | 66 |
16. | ČAPEK | Tomáš | 2:03,38 | 2013 | 60 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | KOMÍNKOVÁ | Pavlína | 1:13,67 | 2010 | 414 |
2. | BOŘÍKOVÁ | Barbora | 1:13,83 | 2008 | 411 |
3. | ČERVINKOVÁ | Emma | 1:20,36 | 2004 | 365 |
4. | REJMANOVÁ | Barbora | 1:33,09 | 2011 | 205 |
5. | BOUDNÍKOVÁ | Lucie | 1:42,10 | 2013 | 178 |
6. | MAKSYMIV | Lilija | 1:57,13 | 2012 | 103 |
7. | LÁLOVÁ | Barbora | 2:17,22 | 2014 | 64 |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | BRÁZDA | Ondřej | 2:42,92 | 2008 | 324 |
2. | NAJMON | Tomáš | 2:47,58 | 2009 | 250 |
3. | FEDORI | Daniil | 3:21,12 | 2010 | 172 |
4. | USKOV | Marat | 3:26,92 | 2006 | 158 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nejsou vložena žádná data. |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | PRŮDEK | Jan | 0:30,36 | 2003 | 624 |
2. | JÁČ | Tomáš | 0:35,98 | 2007 | 333 |
3. | NAJMON | Tomáš | 0:38,91 | 2009 | 297 |
4. | AUGUSTÍN | Tomáš | 0:41,06 | 2010 | 224 |
5. | HEJČ | Petr | 0:41,93 | 2009 | 211 |
6. | VEVERKA | Václav | 0:43,13 | 2011 | 218 |
7. | KUNST | Jonáš | 0:45,50 | 2010 | 165 |
8. | MAKSYMIV | Dmytro Volodymyrovyč | 0:48,16 | 2009 | 139 |
9. | OCÁSEK | Daniel | 0:48,94 | 2009 | 133 |
10. | HŮLA | Karel | 0:49,88 | 2012 | 125 |
11. | VACEK | Jáchym | 0:51,72 | 2014 | 112 |
12. | PISÁREK | Marek | 0:53,86 | 2010 | 99 |
13. | MARTINEK | Denys | 1:01,76 | 2012 | 66 |
14. | VALENTA | Kryštof | 1:02,81 | 2014 | 63 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | KOMÍNKOVÁ | Pavlína | 0:36,04 | 2010 | 537 |
2. | BOŘÍKOVÁ | Barbora | 0:38,47 | 2008 | 442 |
3. | ČERVINKOVÁ | Emma | 0:44,33 | 2004 | 267 |
4. | DUNKOVÁ | Helena | 0:45,21 | 2009 | 272 |
5. | REJMANOVÁ | Barbora | 0:49,40 | 2011 | 193 |
6. | BOUDNÍKOVÁ | Lucie | 0:51,41 | 2013 | 185 |
7. | MAKSYMIV | Lilija | 0:55,13 | 2012 | 139 |
8. | LÁLOVÁ | Barbora | 1:09,93 | 2014 | 68 |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | PRŮDEK | Jan | 1:06,39 | 2003 | 577 |
2. | JÁČ | Tomáš | 1:20,30 | 2007 | 326 |
3. | NAJMON | Tomáš | 1:29,28 | 2009 | 237 |
4. | VEVERKA | Václav | 1:30,81 | 2011 | 226 |
5. | AUGUSTÍN | Tomáš | 1:35,20 | 2010 | 196 |
6. | MAKSYMIV | Dmytro Volodymyrovyč | 1:48,45 | 2009 | 132 |
7. | HŮLA | Karel | 1:49,07 | 2012 | 130 |
8. | POSPÍŠIL | Slavomír | 1:49,71 | 2011 | 128 |
9. | ČAPEK | Tomáš | 2:08,48 | 2013 | 80 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | KOMÍNKOVÁ | Pavlína | 1:16,87 | 2010 | 581 |
2. | BOŘÍKOVÁ | Barbora | 1:25,73 | 2008 | 419 |
3. | DUNKOVÁ | Helena | 1:44,08 | 2009 | 234 |
4. | BOUDNÍKOVÁ | Lucie | 1:51,40 | 2013 | 191 |
5. | REJMANOVÁ | Barbora | 1:54,36 | 2011 | 162 |
6. | MAKSYMIV | Lilija | 2:08,09 | 2012 | 115 |
7. | NAJMONOVÁ | Jitka | 2:13,08 | 2011 | 103 |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | PRŮDEK | Jan | 2:29,89 | 2003 | 596 |
2. | VEVERKA | Václav | 3:08,14 | 2011 | 261 |
3. | NAJMON | Tomáš | 3:14,78 | 2009 | 235 |
4. | KUNST | Jonáš | 3:37,39 | 2010 | 169 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | KOMÍNKOVÁ | Pavlína | 2:40,29 | 2010 | 592 |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | PRŮDEK | Jan | 0:27,33 | 2003 | 504 |
2. | BRÁZDA | Ondřej | 0:31,53 | 2008 | 352 |
3. | AUGUSTÍN | Tomáš | 0:33,30 | 2010 | 279 |
4. | USKOV | Marat | 0:35,92 | 2006 | 238 |
5. | RYCHLÝ | Jan | 0:40,68 | 2014 | 164 |
6. | FEDORI | Daniil | 0:41,33 | 2010 | 146 |
7. | KUNST | Jonáš | 0:42,11 | 2010 | 138 |
8. | VEVERKA | Václav | 0:43,71 | 2011 | 132 |
9. | VACEK | Jáchym | 0:45,45 | 2014 | 110 |
10. | POSPÍŠIL | Slavomír | 0:52,03 | 2011 | 73 |
11. | HŮLA | Karel | 0:52,65 | 2012 | 70 |
12. | VALENTA | Kryštof | 1:01,97 | 2014 | 46 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | KOMÍNKOVÁ | Pavlína | 0:32,36 | 2010 | 428 |
2. | ČERVINKOVÁ | Emma | 0:32,74 | 2004 | 415 |
3. | BOŘÍKOVÁ | Barbora | 0:33,67 | 2008 | 380 |
4. | DUNKOVÁ | Helena | 0:35,36 | 2009 | 328 |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | BRÁZDA | Ondřej | 1:14,59 | 2008 | 291 |
2. | AUGUSTÍN | Tomáš | 1:21,41 | 2010 | 202 |
3. | USKOV | Marat | 1:27,14 | 2006 | 165 |
4. | NAJMON | Tomáš | 1:34,31 | 2009 | 130 |
5. | FEDORI | Daniil | 1:35,51 | 2010 | 125 |
6. | KUNST | Jonáš | 1:40,31 | 2010 | 108 |
7. | VEVERKA | Václav | 1:40,40 | 2011 | 108 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | KOMÍNKOVÁ | Pavlína | 1:14,59 | 2010 | 394 |
2. | ČERVINKOVÁ | Emma | 1:20,40 | 2004 | 329 |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nejsou vložena žádná data. |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nejsou vložena žádná data. |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | PRŮDEK | Jan | 0:24,95 | 2003 | 528 |
2. | JÁČ | Tomáš | 0:27,79 | 2007 | 382 |
3. | BRÁZDA | Ondřej | 0:29,20 | 2008 | 329 |
4. | NAJMON | Tomáš | 0:30,58 | 2009 | 320 |
5. | AUGUSTÍN | Tomáš | 0:31,17 | 2010 | 302 |
6. | HEJČ | Petr | 0:31,74 | 2009 | 256 |
7. | USKOV | Marat | 0:32,84 | 2006 | 231 |
8. | MAKSYMIV | Dmytro Volodymyrovyč | 0:33,13 | 2009 | 225 |
9. | FEDORI | Daniil | 0:33,58 | 2010 | 241 |
10. | KUNST | Jonáš | 0:33,74 | 2010 | 213 |
11. | RYCHLÝ | Jan | 0:34,80 | 2014 | 217 |
12. | OCÁSEK | Daniel | 0:35,30 | 2009 | 186 |
13. | VEVERKA | Václav | 0:35,63 | 2011 | 181 |
14. | PISÁREK | Marek | 0:38,99 | 2010 | 138 |
15. | VACEK | Jáchym | 0:39,07 | 2014 | 153 |
16. | POSPÍŠIL | Slavomír | 0:39,32 | 2011 | 150 |
17. | HŮLA | Karel | 0:39,75 | 2012 | 130 |
18. | VALENTA | Kryštof | 0:42,32 | 2014 | 108 |
19. | HOLÝ | Tomáš | 0:48,01 | 2011 | 74 |
20. | MARTINEK | Denys | 0:49,15 | 2012 | 69 |
21. | ČAPEK | Tomáš | 0:52,58 | 2013 | 56 |
22. | BONDARENKO | Daniil | 0:56,56 | 2012 | 45 |
23. | MARTÍNEK | Jan | 0:59,98 | 2015 | 38 |
24. | MAHDA | Oleksandr | 1:00,11 | 2014 | 38 |
25. | ŠLAMPIAK | Adam | 1:04,97 | 2014 | 30 |
26. | ŠLAMPIAK | Matěj | 1:07,04 | 2012 | 27 |
27. | MARTINEK | Martin | 1:10,10 | 2015 | 24 |
28. | ROZBROJ | Tomáš | 1:17,55 | 2014 | 18 |
29. | ZAJÍC | Boris | 1:51,14 | 2016 | 6 |
30. | RAIN | Jakub | 2:26,21 | 2015 | 3 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | BOŘÍKOVÁ | Barbora | 0:30,53 | 2008 | 424 |
2. | KOMÍNKOVÁ | Pavlína | 0:30,68 | 2010 | 417 |
3. | ČERVINKOVÁ | Emma | 0:31,14 | 2004 | 439 |
4. | DUNKOVÁ | Helena | 0:32,79 | 2009 | 342 |
5. | REJMANOVÁ | Barbora | 0:35,67 | 2011 | 292 |
6. | BOUDNÍKOVÁ | Lucie | 0:36,56 | 2013 | 271 |
7. | MAKSYMIV | Lilija | 0:43,51 | 2012 | 146 |
8. | NAJMONOVÁ | Jitka | 0:52,80 | 2011 | 82 |
9. | BEHROVÁ | NICOL | 0:55,00 | 2013 | 72 |
10. | RUDLOVÁ | Anna | 0:56,88 | 2012 | 66 |
11. | NEDVĚDOVÁ | Nikol | 1:04,71 | 2015 | 44 |
12. | BULEI | Daryna | 1:06,66 | 2014 | 41 |
13. | BERKYOVÁ | Victoria | 1:17,28 | 2016 | 26 |
14. | VLACHÁ | Amália | 1:57,30 | 2015 | 7 |
15. | KAPOUNOVÁ | Sofie | 2:06,80 | 2017 | 6 |
16. | ŠABKOVÁ | Kateřina | 2:14,88 | 2014 | 5 |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | PRŮDEK | Jan | 0:57,42 | 2003 | 545 |
2. | BRÁZDA | Ondřej | 1:03,97 | 2008 | 344 |
3. | AUGUSTÍN | Tomáš | 1:08,16 | 2010 | 285 |
4. | NAJMON | Tomáš | 1:09,23 | 2009 | 311 |
5. | HEJČ | Petr | 1:10,06 | 2009 | 262 |
6. | USKOV | Marat | 1:14,00 | 2006 | 255 |
7. | FEDORI | Daniil | 1:18,76 | 2010 | 185 |
8. | KUNST | Jonáš | 1:18,90 | 2010 | 184 |
9. | RYCHLÝ | Jan | 1:19,80 | 2014 | 203 |
10. | VEVERKA | Václav | 1:20,88 | 2011 | 170 |
11. | OCÁSEK | Daniel | 1:23,98 | 2009 | 152 |
12. | MAKSYMIV | Dmytro Volodymyrovyč | 1:25,71 | 2009 | 143 |
13. | VACEK | Jáchym | 1:28,45 | 2014 | 130 |
14. | POSPÍŠIL | Slavomír | 1:28,95 | 2011 | 128 |
15. | PISÁREK | Marek | 1:32,41 | 2010 | 114 |
16. | VALENTA | Kryštof | 1:32,61 | 2014 | 114 |
17. | HŮLA | Karel | 1:34,63 | 2012 | 106 |
18. | MARTINEK | Denys | 1:47,95 | 2012 | 72 |
19. | ČAPEK | Tomáš | 1:48,93 | 2013 | 70 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | KOMÍNKOVÁ | Pavlína | 1:08,26 | 2010 | 435 |
2. | BOŘÍKOVÁ | Barbora | 1:09,68 | 2008 | 409 |
3. | ČERVINKOVÁ | Emma | 1:10,11 | 2004 | 401 |
4. | DUNKOVÁ | Helena | 1:14,79 | 2009 | 303 |
5. | BOUDNÍKOVÁ | Lucie | 1:20,42 | 2013 | 266 |
6. | REJMANOVÁ | Barbora | 1:22,20 | 2011 | 228 |
7. | MAKSYMIV | Lilija | 1:43,45 | 2012 | 115 |
8. | NAJMONOVÁ | Jitka | 2:03,12 | 2011 | 68 |
9. | LÁLOVÁ | Barbora | 2:05,18 | 2014 | 65 |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | BRÁZDA | Ondřej | 2:18,86 | 2008 | 366 |
2. | AUGUSTÍN | Tomáš | 2:29,95 | 2010 | 315 |
3. | HEJČ | Petr | 2:34,03 | 2009 | 269 |
4. | NAJMON | Tomáš | 2:35,06 | 2009 | 263 |
5. | KUNST | Jonáš | 2:53,11 | 2010 | 189 |
6. | RYCHLÝ | Jan | 2:54,23 | 2014 | 186 |
7. | USKOV | Marat | 2:54,99 | 2006 | 198 |
8. | VEVERKA | Václav | 2:58,35 | 2011 | 173 |
9. | FEDORI | Daniil | 3:00,27 | 2010 | 181 |
10. | MAKSYMIV | Dmytro Volodymyrovyč | 3:12,98 | 2009 | 137 |
11. | PISÁREK | Marek | 3:25,60 | 2010 | 113 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | KOMÍNKOVÁ | Pavlína | 2:29,23 | 2010 | 404 |
2. | BOŘÍKOVÁ | Barbora | 2:37,15 | 2008 | 346 |
3. | ČERVINKOVÁ | Emma | 2:39,31 | 2004 | 357 |
4. | BOUDNÍKOVÁ | Lucie | 2:56,16 | 2013 | 264 |
5. | REJMANOVÁ | Barbora | 3:12,69 | 2011 | 188 |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | BRÁZDA | Ondřej | 4:52,69 | 2008 | 381 |
2. | AUGUSTÍN | Tomáš | 5:28,35 | 2010 | 301 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nejsou vložena žádná data. |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | BRÁZDA | Ondřej | 10:45,37 | 2008 | 344 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nejsou vložena žádná data. |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nejsou vložena žádná data. |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nejsou vložena žádná data. |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | PRŮDEK | Jan | 1:02,41 | 2003 | 492 |
2. | BRÁZDA | Ondřej | 1:17,38 | 2008 | 258 |
3. | AUGUSTÍN | Tomáš | 1:17,54 | 2010 | 257 |
4. | NAJMON | Tomáš | 1:20,12 | 2009 | 233 |
5. | HEJČ | Petr | 1:21,69 | 2009 | 220 |
6. | KUNST | Jonáš | 1:25,15 | 2010 | 194 |
7. | RYCHLÝ | Jan | 1:29,10 | 2014 | 169 |
8. | VEVERKA | Václav | 1:29,20 | 2011 | 169 |
9. | MAKSYMIV | Dmytro Volodymyrovyč | 1:30,50 | 2009 | 161 |
10. | FEDORI | Daniil | 1:34,85 | 2010 | 140 |
11. | VACEK | Jáchym | 1:36,36 | 2014 | 134 |
12. | OCÁSEK | Daniel | 1:36,97 | 2009 | 131 |
13. | POSPÍŠIL | Slavomír | 1:37,62 | 2011 | 129 |
14. | HŮLA | Karel | 1:41,26 | 2012 | 115 |
15. | PISÁREK | Marek | 1:45,33 | 2010 | 102 |
16. | VALENTA | Kryštof | 1:51,10 | 2014 | 87 |
17. | MARTINEK | Denys | 2:09,64 | 2012 | 55 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | KOMÍNKOVÁ | Pavlína | 1:12,61 | 2010 | 471 |
2. | BOŘÍKOVÁ | Barbora | 1:12,91 | 2008 | 466 |
3. | ČERVINKOVÁ | Emma | 1:16,60 | 2004 | 402 |
4. | DUNKOVÁ | Helena | 1:25,85 | 2009 | 285 |
5. | REJMANOVÁ | Barbora | 1:36,23 | 2011 | 203 |
6. | BOUDNÍKOVÁ | Lucie | 1:36,96 | 2013 | 198 |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | PRŮDEK | Jan | 2:24,83 | 2003 | 488 |
2. | BRÁZDA | Ondřej | 2:44,46 | 2008 | 333 |
3. | AUGUSTÍN | Tomáš | 2:51,48 | 2010 | 261 |
4. | NAJMON | Tomáš | 2:56,39 | 2009 | 240 |
5. | USKOV | Marat | 3:04,08 | 2006 | 238 |
6. | VEVERKA | Václav | 3:06,75 | 2011 | 227 |
7. | RYCHLÝ | Jan | 3:16,66 | 2014 | 195 |
8. | FEDORI | Daniil | 3:19,66 | 2010 | 186 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | KOMÍNKOVÁ | Pavlína | 2:39,44 | 2010 | 446 |
2. | ČERVINKOVÁ | Emma | 3:03,84 | 2004 | 323 |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nejsou vložena žádná data. |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nejsou vložena žádná data. |