Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | PRŮDEK | Jan | 0:30,86 | 2003 | 373 |
2. | HEJČ | Petr | 0:36,12 | 2009 | 233 |
3. | BRÁZDA | Ondřej | 0:37,30 | 2008 | 260 |
4. | AUGUSTÍN | Tomáš | 0:38,25 | 2010 | 196 |
5. | KUNST | Jonáš | 0:44,56 | 2010 | 124 |
6. | VEVERKA | Václav | 0:45,01 | 2011 | 120 |
7. | VACEK | Jáchym | 0:46,20 | 2014 | 111 |
8. | RYCHLÝ | Jan | 0:48,01 | 2014 | 99 |
9. | POSPÍŠIL | Slavomír | 0:49,87 | 2011 | 88 |
10. | PISÁREK | Marek | 0:50,18 | 2010 | 87 |
11. | HŮLA | Karel | 0:51,21 | 2012 | 82 |
12. | VALENTA | Kryštof | 1:00,81 | 2014 | 49 |
13. | MARTINEK | Denys | 1:01,30 | 2012 | 48 |
14. | ČAPEK | Tomáš | 1:01,84 | 2013 | 46 |
15. | PAŠ | Dominik | 1:01,85 | 2014 | 46 |
16. | MARTINEK | Denis | 1:03,43 | 2012 | 43 |
17. | VLNATÝ | Vítek | 1:14,04 | 2015 | 27 |
18. | MARTINEK | Martin | 1:29,68 | 2015 | 15 |
19. | ZEMAN | Jan | 1:51,87 | 2016 | 8 |
20. | ROVNÝ | Tobias | 2:02,21 | 2016 | 6 |
21. | VEVERKA | Zdeněk | 2:17,86 | 2015 | 4 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | ČERNÁ | Sára | 0:32,69 | 2006 | 562 |
2. | ČERVINKOVÁ | Emma | 0:34,68 | 2004 | 402 |
3. | BOŘÍKOVÁ | Barbora | 0:35,60 | 2008 | 372 |
4. | RULFOVÁ | Nela | 0:37,23 | 2007 | 325 |
5. | KOMÍNKOVÁ | Pavlína | 0:37,43 | 2010 | 320 |
6. | VOPATOVÁ | Veronika | 0:37,71 | 2002 | 313 |
7. | DUNKOVÁ | Helena | 0:43,03 | 2009 | 211 |
8. | REJMANOVÁ | Barbora | 0:43,68 | 2011 | 201 |
9. | MAKSYMIV | Liliya | 1:07,26 | 2012 | 55 |
10. | HAMOUZOVÁ | Laura | 1:28,67 | 2015 | 24 |
11. | LÁLOVÁ | Barbora | 1:33,12 | 2014 | 21 |
12. | DRTINOVÁ | Emma | 1:58,85 | 2015 | 10 |
13. | BERKYOVÁ | Victoria | 2:04,42 | 2016 | 9 |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | PRŮDEK | Jan | 1:03,86 | 2003 | 433 |
2. | BRÁZDA | Ondřej | 1:16,85 | 2008 | 249 |
3. | HEJČ | Petr | 1:19,12 | 2009 | 228 |
4. | AUGUSTÍN | Tomáš | 1:20,02 | 2010 | 220 |
5. | MAKSYMIV | Dmytro | 1:34,75 | 2009 | 133 |
6. | VEVERKA | Václav | 1:37,72 | 2011 | 121 |
7. | VACEK | Jáchym | 1:38,25 | 2014 | 119 |
8. | POSPÍŠIL | Slavomír | 1:43,72 | 2011 | 101 |
9. | RYCHLÝ | Jan | 1:50,29 | 2014 | 84 |
10. | HŮLA | Karel | 1:52,59 | 2012 | 79 |
11. | PISÁREK | Marek | 1:53,87 | 2010 | 76 |
12. | MARTINEK | Denys | 2:03,27 | 2012 | 60 |
13. | VALENTA | Kryštof | 2:06,24 | 2014 | 56 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | ČERNÁ | Sára | 1:11,87 | 2006 | 511 |
2. | BOŘÍKOVÁ | Barbora | 1:15,33 | 2008 | 387 |
3. | ČERVINKOVÁ | Emma | 1:17,71 | 2004 | 352 |
4. | VOPATOVÁ | Veronika | 1:17,77 | 2002 | 352 |
5. | KOMÍNKOVÁ | Pavlína | 1:17,82 | 2010 | 351 |
6. | RULFOVÁ | Nela | 1:20,88 | 2007 | 313 |
7. | DUNKOVÁ | Helena | 1:30,70 | 2009 | 222 |
8. | ŠPONIAROVÁ | Lucie Viktorie | 1:34,91 | 2008 | 193 |
9. | REJMANOVÁ | Barbora | 1:38,03 | 2011 | 176 |
10. | BOUDNÍKOVÁ | Lucie | 1:49,28 | 2013 | 127 |
11. | MAKSYMIV | Liliya | 2:25,19 | 2012 | 54 |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | PRŮDEK | Jan | 2:17,83 | 2003 | 450 |
2. | BRÁZDA | Ondřej | 2:49,12 | 2008 | 244 |
3. | HEJČ | Petr | 2:56,21 | 2009 | 256 |
4. | AUGUSTÍN | Tomáš | 2:57,27 | 2010 | 212 |
5. | MAKSYMIV | Dmytro | 3:29,66 | 2009 | 128 |
6. | VEVERKA | Václav | 3:30,06 | 2011 | 127 |
7. | POSPÍŠIL | Slavomír | 3:48,68 | 2011 | 99 |
8. | PISÁREK | Marek | 4:01,74 | 2010 | 83 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | VOPATOVÁ | Veronika | 2:48,47 | 2002 | 352 |
2. | KOMÍNKOVÁ | Pavlína | 2:51,42 | 2010 | 334 |
3. | ČERVINKOVÁ | Emma | 2:51,85 | 2004 | 332 |
4. | REJMANOVÁ | Barbora | 3:36,52 | 2011 | 166 |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | PRŮDEK | Jan | 0:30,72 | 2003 | 603 |
2. | AUGUSTÍN | Tomáš | 0:43,20 | 2010 | 200 |
3. | VEVERKA | Václav | 0:44,39 | 2011 | 184 |
4. | KUNST | Jonáš | 0:49,12 | 2011 | 136 |
5. | PISÁREK | Marek | 0:54,12 | 2010 | 102 |
6. | POSPÍŠIL | Slavomír | 0:56,99 | 2011 | 87 |
7. | VACEK | Jáchym | 1:02,85 | 2014 | 65 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | ČERNÁ | Sára | 0:36,11 | 2006 | 534 |
2. | KOMÍNKOVÁ | Pavlína | 0:38,57 | 2010 | 406 |
3. | BOŘÍKOVÁ | Barbora | 0:39,22 | 2008 | 386 |
4. | RULFOVÁ | NELA | 0:43,07 | 2007 | 292 |
5. | DUNKOVÁ | Helena | 0:45,28 | 2009 | 251 |
6. | ČERVINKOVÁ | EMMA | 0:45,43 | 2004 | 248 |
7. | REJMANOVÁ | Barbora | 0:53,90 | 2011 | 149 |
8. | BOUDNÍKOVÁ | Lucie | 0:56,50 | 2013 | 129 |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | PRŮDEK | Jan | 1:07,55 | 2003 | 597 |
2. | VEVERKA | Václav | 1:35,47 | 2011 | 195 |
3. | HEJČ | Petr | 1:35,69 | 2009 | 193 |
4. | BRÁZDA | Ondřej | 1:38,14 | 2008 | 179 |
5. | AUGUSTÍN | Tomáš | 1:39,86 | 2010 | 170 |
6. | KUNST | Jonáš | 1:45,27 | 2011 | 145 |
7. | PISÁREK | Marek | 1:59,85 | 2010 | 98 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | ČERNÁ | Sára | 1:18,85 | 2006 | 495 |
2. | KOMÍNKOVÁ | Pavlína | 1:23,64 | 2010 | 414 |
3. | BOŘÍKOVÁ | Barbora | 1:23,95 | 2008 | 410 |
4. | RULFOVÁ | Nela | 1:38,70 | 2007 | 274 |
5. | DUNKOVÁ | Helena | 1:38,79 | 2009 | 252 |
6. | ŠPONIAROVÁ | Lucie Viktorie | 1:45,72 | 2008 | 205 |
7. | BOUDNÍKOVÁ | Lucie | 1:59,42 | 2013 | 142 |
8. | REJMANOVÁ | Barbora | 1:59,86 | 2011 | 141 |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | PRŮDEK | Jan | 2:29,82 | 2003 | 597 |
2. | VEVERKA | Václav | 3:21,29 | 2011 | 246 |
3. | BRÁZDA | Ondřej | 3:27,79 | 2008 | 193 |
4. | AUGUSTÍN | Tomáš | 3:29,81 | 2010 | 188 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | KOMÍNKOVÁ | Pavlína | 2:57,22 | 2010 | 438 |
2. | BOŘÍKOVÁ | Barbora | 3:20,15 | 2008 | 335 |
3. | DUNKOVÁ | Helena | 3:37,35 | 2009 | 237 |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | PRŮDEK | Jan | 0:27,52 | 2003 | 494 |
2. | BRÁZDA | Ondřej | 0:35,39 | 2008 | 232 |
3. | HEJČ | Petr | 0:36,64 | 2009 | 209 |
4. | AUGUSTÍN | Tomáš | 0:37,36 | 2010 | 197 |
5. | VEVERKA | Václav | 0:49,76 | 2011 | 84 |
6. | KUNST | Jonáš | 0:51,66 | 2010 | 75 |
7. | PISÁREK | Marek | 0:59,32 | 2010 | 49 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | ČERNÁ | Sára | 0:29,99 | 2006 | 541 |
2. | ČERVINKOVÁ | Emma | 0:33,76 | 2004 | 377 |
3. | BOŘÍKOVÁ | Barbora | 0:33,94 | 2008 | 371 |
4. | KOMÍNKOVÁ | Pavlína | 0:35,39 | 2010 | 327 |
5. | RULFOVÁ | Nela | 0:35,43 | 2007 | 326 |
6. | DUNKOVÁ | Helena | 0:43,07 | 2009 | 181 |
7. | ŠPONIAROVÁ | Lucie Viktorie | 0:48,59 | 2008 | 126 |
8. | BOUDNÍKOVÁ | Lucie | 0:53,87 | 2013 | 93 |
9. | REJMANOVÁ | Barbora | 0:55,03 | 2011 | 87 |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | PRŮDEK | Jan | 1:04,57 | 2003 | 405 |
2. | HEJČ | Petr | 1:20,90 | 2009 | 206 |
3. | AUGUSTÍN | Tomáš | 1:24,59 | 2010 | 180 |
4. | BRÁZDA | Ondřej | 1:25,86 | 2008 | 172 |
5. | VEVERKA | Václav | 1:59,28 | 2011 | 64 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | ČERNÁ | Sára | 1:10,15 | 2006 | 495 |
2. | BOŘÍKOVÁ | Barbora | 1:16,50 | 2008 | 364 |
3. | KOMÍNKOVÁ | Pavlína | 1:20,83 | 2010 | 308 |
4. | ČERVINKOVÁ | Emma | 1:23,36 | 2004 | 281 |
5. | RULFOVÁ | Nela | 1:24,42 | 2007 | 271 |
6. | ŠPONIAROVÁ | Lucie Viktorie | 1:48,88 | 2008 | 126 |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | PRŮDEK | Jan | 2:23,60 | 2003 | 428 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | BOŘÍKOVÁ | Barbora | 2:53,15 | 2008 | 330 |
2. | KOMÍNKOVÁ | Pavlína | 3:12,39 | 2010 | 240 |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | PRŮDEK | Jan | 0:25,87 | 2003 | 473 |
2. | HEJČ | Petr | 0:30,87 | 2009 | 279 |
3. | AUGUSTÍN | Tomáš | 0:32,54 | 2010 | 238 |
4. | BRÁZDA | Ondřej | 0:32,84 | 2008 | 231 |
5. | MAKSYMIV | Dmytro | 0:34,34 | 2009 | 202 |
6. | KUNST | Jonáš | 0:38,42 | 2011 | 144 |
7. | VEVERKA | Václav | 0:38,47 | 2011 | 144 |
8. | KUNST | Jonáš | 0:38,66 | 2010 | 142 |
9. | PISÁREK | Marek | 0:39,01 | 2010 | 138 |
10. | RYCHLÝ | Jan | 0:42,75 | 2014 | 105 |
11. | VACEK | Jáchym | 0:43,25 | 2014 | 101 |
12. | POSPÍŠIL | Slavomír | 0:43,54 | 2011 | 99 |
13. | HŮLA | Karel | 0:44,46 | 2012 | 93 |
14. | VALENTA | Kryštof | 0:48,47 | 2014 | 72 |
15. | ČAPEK | Tomáš | 0:49,36 | 2013 | 68 |
16. | MARTINEK | Denys | 0:52,56 | 2012 | 56 |
17. | PAŠ | Dominik | 0:58,38 | 2014 | 41 |
18. | MARTINEK | Denis | 0:59,18 | 2012 | 40 |
19. | VLNATÝ | Vítek | 1:29,03 | 2015 | 12 |
20. | MARTINEK | Martin | 1:34,78 | 2015 | 10 |
21. | ROVNÝ | Tobias | 1:53,78 | 2016 | 6 |
22. | VEVERKA | Zdeněk | 2:05,23 | 2015 | 4 |
23. | ZEMAN | Jan | 2:27,54 | 2016 | 3 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | ČERNÁ | Sára | 0:28,12 | 2006 | 542 |
2. | BOŘÍKOVÁ | Barbora | 0:29,88 | 2008 | 452 |
3. | ČERVINKOVÁ | EMMA | 0:30,77 | 2004 | 414 |
4. | VOPATOVÁ | Veronika | 0:32,46 | 2002 | 353 |
5. | KOMÍNKOVÁ | Pavlína | 0:32,76 | 2010 | 343 |
6. | RULFOVÁ | Nela | 0:33,79 | 2007 | 312 |
7. | ŠPONIAROVÁ | Lucie Viktorie | 0:35,97 | 2008 | 259 |
8. | DUNKOVÁ | Helena | 0:36,72 | 2009 | 244 |
9. | REJMANOVÁ | Barbora | 0:40,00 | 2011 | 188 |
10. | BOUDNÍKOVÁ | Lucie | 0:40,58 | 2013 | 180 |
11. | MAKSYMIV | Liliya | 0:55,66 | 2012 | 70 |
12. | HAMOUZOVÁ | Laura | 1:29,66 | 2015 | 17 |
13. | LÁLOVÁ | Barbora | 1:30,34 | 2014 | 16 |
14. | DRTINOVÁ | Emma | 1:42,34 | 2015 | 11 |
15. | BERKYOVÁ | Victoria | 2:01,08 | 2016 | 7 |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | PRŮDEK | Jan | 0:56,02 | 2003 | 516 |
2. | HEJČ | Petr | 1:07,68 | 2009 | 293 |
3. | AUGUSTÍN | Tomáš | 1:10,53 | 2010 | 259 |
4. | BRÁZDA | Ondřej | 1:10,84 | 2008 | 255 |
5. | MAKSYMIV | Dmytro | 1:25,23 | 2009 | 147 |
6. | KUNST | Jonáš | 1:26,30 | 2011 | 141 |
7. | VEVERKA | Václav | 1:27,26 | 2011 | 137 |
8. | PISÁREK | Marek | 1:31,51 | 2010 | 118 |
9. | VACEK | Jáchym | 1:33,99 | 2014 | 109 |
10. | RYCHLÝ | Jan | 1:35,55 | 2014 | 104 |
11. | HŮLA | Karel | 1:41,26 | 2012 | 87 |
12. | POSPÍŠIL | Slavomír | 1:42,78 | 2011 | 84 |
13. | VALENTA | Kryštof | 1:51,38 | 2014 | 66 |
14. | MARTINEK | Denis | 2:04,27 | 2012 | 47 |
15. | MARTINEK | Denys | 2:13,31 | 2012 | 38 |
16. | PAŠ | Dominik | 2:24,11 | 2014 | 30 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | ČERNÁ | Sára | 1:01,00 | 2006 | 559 |
2. | BOŘÍKOVÁ | Barbora | 1:07,69 | 2008 | 409 |
3. | ČERVINKOVÁ | Emma | 1:09,03 | 2004 | 386 |
4. | VOPATOVÁ | Veronika | 1:09,20 | 2002 | 383 |
5. | KOMÍNKOVÁ | Pavlína | 1:11,69 | 2010 | 344 |
6. | RULFOVÁ | Nela | 1:14,35 | 2007 | 309 |
7. | DUNKOVÁ | Helena | 1:18,41 | 2009 | 263 |
8. | ŠPONIAROVÁ | Lucie Viktorie | 1:19,56 | 2008 | 252 |
9. | REJMANOVÁ | Barbora | 1:28,62 | 2011 | 182 |
10. | BOUDNÍKOVÁ | Lucie | 1:29,54 | 2013 | 177 |
11. | MAKSYMIV | Liliya | 2:16,09 | 2012 | 50 |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | PRŮDEK | Jan | 2:04,98 | 2003 | 503 |
2. | BRÁZDA | Ondřej | 2:32,01 | 2008 | 279 |
3. | AUGUSTÍN | Tomáš | 2:35,51 | 2010 | 261 |
4. | HEJČ | Petr | 2:37,01 | 2009 | 254 |
5. | KUNST | Jonáš | 3:08,39 | 2010 | 147 |
6. | VEVERKA | Václav | 3:13,23 | 2011 | 136 |
7. | PISÁREK | Marek | 3:24,94 | 2010 | 114 |
8. | MAKSYMIV | Dmytro | 3:33,12 | 2009 | 101 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | ČERNÁ | Sára | 2:15,91 | 2006 | 536 |
2. | BOŘÍKOVÁ | Barbora | 2:26,10 | 2008 | 432 |
3. | KOMÍNKOVÁ | Pavlína | 2:36,29 | 2010 | 353 |
4. | ČERVINKOVÁ | Emma | 2:36,79 | 2004 | 349 |
5. | RULFOVÁ | Nela | 2:40,05 | 2007 | 328 |
6. | ŠPONIAROVÁ | Lucie Viktorie | 2:59,44 | 2008 | 233 |
7. | DUNKOVÁ | Helena | 3:04,57 | 2009 | 214 |
8. | REJMANOVÁ | Barbora | 3:31,17 | 2011 | 143 |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | PRŮDEK | Jan | 4:25,91 | 2003 | 509 |
2. | BRÁZDA | Ondřej | 5:15,56 | 2008 | 304 |
3. | HEJČ | Petr | 5:22,94 | 2009 | 284 |
4. | AUGUSTÍN | Tomáš | 5:30,98 | 2010 | 264 |
5. | PISÁREK | Marek | 7:33,00 | 2010 | 103 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | ČERNÁ | Sára | 4:51,48 | 2006 | 517 |
2. | BOŘÍKOVÁ | Barbora | 5:14,82 | 2008 | 410 |
3. | KOMÍNKOVÁ | Pavlína | 5:30,32 | 2010 | 355 |
4. | ČERVINKOVÁ | Emma | 5:37,15 | 2004 | 334 |
5. | RULFOVÁ | Nela | 5:42,13 | 2007 | 320 |
6. | ŠPONIAROVÁ | Lucie Viktorie | 6:31,75 | 2008 | 213 |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | BRÁZDA | Ondřej | 11:32,21 | 2008 | 263 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | RULFOVÁ | Nela | 11:54,36 | 2007 | 302 |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | BRÁZDA | Ondřej | 21:32,57 | 2008 | 282 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nejsou vložena žádná data. |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | PRŮDEK | Jan | 1:01,62 | 2003 | 512 |
2. | AUGUSTÍN | Tomáš | 1:21,96 | 2010 | 217 |
3. | HEJČ | Petr | 1:22,22 | 2009 | 215 |
4. | BRÁZDA | Ondřej | 1:22,95 | 2008 | 210 |
5. | VEVERKA | Václav | 1:36,50 | 2011 | 133 |
6. | KUNST | Jonáš | 1:36,89 | 2010 | 132 |
7. | PISÁREK | Marek | 1:46,00 | 2010 | 100 |
8. | POSPÍŠIL | Slavomír | 1:56,45 | 2011 | 76 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | ČERNÁ | Sára | 1:09,02 | 2006 | 549 |
2. | BOŘÍKOVÁ | Barbora | 1:14,91 | 2008 | 429 |
3. | KOMÍNKOVÁ | Pavlína | 1:16,00 | 2010 | 411 |
4. | ČERVINKOVÁ | Emma | 1:21,62 | 2004 | 332 |
5. | RULFOVÁ | NELA | 1:24,14 | 2007 | 303 |
6. | DUNKOVÁ | Helena | 1:31,62 | 2009 | 235 |
7. | SEJVALOVÁ | Lucie | 1:40,05 | 2002 | 180 |
8. | BOUDNÍKOVÁ | Lucie | 1:48,21 | 2013 | 142 |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | PRŮDEK | Jan | 2:20,68 | 2003 | 455 |
2. | HEJČ | Petr | 2:54,08 | 2009 | 240 |
3. | BRÁZDA | Ondřej | 2:54,60 | 2008 | 238 |
4. | AUGUSTÍN | Tomáš | 2:54,81 | 2010 | 237 |
5. | VEVERKA | Václav | 3:29,63 | 2011 | 138 |
6. | PISÁREK | Marek | 3:56,88 | 2010 | 95 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | BOŘÍKOVÁ | Barbora | 2:42,41 | 2008 | 422 |
2. | KOMÍNKOVÁ | Pavlína | 2:47,32 | 2010 | 386 |
3. | ČERVINKOVÁ | Emma | 3:00,15 | 2004 | 310 |
4. | DUNKOVÁ | Helena | 3:15,88 | 2009 | 241 |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | HEJČ | Petr | 6:15,44 | 2009 | 245 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | BOŘÍKOVÁ | Barbora | 5:48,84 | 2008 | 409 |